Pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel (B100) sebagai campuran bahan bakar
Jenis Sektor | April 2015 | Januari 2016 | Januari 2020 | Januari 2025 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Rumah Tangga | - | - | - | - | Saat ini tidak ditentukan |
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO) | 15% | 20% | 30% | 30% | Terhadap kebutuhan total |
Transportasi Non PSO | 15% | 20% | 30% | 30% | Terhadap kebutuhan total |
Industri dan Komersial | 15% | 20% | 30% | 30% | Terhadap kebutuhan total |
Pembangkit Listrik | 25% | 30% | 30% | 30% | Terhadap kebutuhan total |
*) Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan ke-3 atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain